我们的专利生态锚固系统采用无混凝土基础设计,特别适用于结构在偏远及区域性地区的部署。该系统秉持环保理念,占地面积相对较小。在偏远地区无需动用挖掘设备或混凝土材料,堪称快速且经济高效的解决方案。
每个锚固件均通过冲击钻将销钉打入地面进行安装。每套包含4个支架和4根1米长的销钉。配件及底板不包含在基础价格中,需另行添加。
负载测试
起始高度:2006毫米
| TIME | 载荷(千克) | PSI | 偏转 (毫米) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
提升负载测试
| TIME | 载荷(千克)移动 | 载荷(千克)移动 |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
服务负载测试起始高度:1669毫米 = 0
| TIME | TIME | 载荷(千克) | PSI | 朝鲜人民军 | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 上午11:30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 上午11:40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 下午2:50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 下午3:00 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
终极提升负载测试
负载结果
| TIME | 载荷(千克) | 挠度(毫米) |
|---|---|---|
| 下午4点20分 | 11.0千牛 | 0 |
| 下午4:30 | 11.5千牛 | 0 |
| 下午4:40 | 12千牛 | 1 |
| 下午5:00 | 13.0千牛 | 1 |
| 下午5:10 | 14.7千牛 | 2 |
| 下午5:20 | 13.5千牛 | 2 |
| 下午5:30 | 12.1千牛 | 2 |
| 下午5:40 | 12千牛 | 2.5 |
快速安装。无需挖掘设备或混凝土材料。
Eco Anchor 可在沙土、黏土及普通土壤条件下安装,无需地面找平。水平与垂直调节功能确保建筑物安装水平。生态锚固系统不可用于岩石地基。
生态锚固系统对地表影响极小,且占地面积相对较小,因此成为一种环保型基础系统。
对于Eco Anchor 我们可提供安装定位框架/夹具以实现快速安装。若此项对您的项目至关重要,请随时联系我们。
我们的专利生态锚固系统采用无混凝土基础设计,特别适用于结构在偏远及区域性地区的部署。该系统秉持环保理念,占地面积相对较小。在偏远地区无需动用挖掘设备或混凝土材料,堪称快速且经济高效的解决方案。
每个锚固件均通过冲击钻将销钉打入地面进行安装。每套包含4个支架和4根1米长的销钉。配件及底板不包含在基础价格中,需另行添加。
负载测试
起始高度:2006毫米
| TIME | 载荷(千克) | PSI | 偏转 (毫米) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
提升负载测试
| TIME | 载荷(千克)移动 | 载荷(千克)移动 |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
服务负载测试起始高度:1669毫米 = 0
| TIME | TIME | 载荷(千克) | PSI | 朝鲜人民军 | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 上午11:30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 上午11:40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 下午2:50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 下午3:00 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
终极提升负载测试
负载结果
| TIME | 载荷(千克) | 挠度(毫米) |
|---|---|---|
| 下午4点20分 | 11.0千牛 | 0 |
| 下午4:30 | 11.5千牛 | 0 |
| 下午4:40 | 12千牛 | 1 |
| 下午5:00 | 13.0千牛 | 1 |
| 下午5:10 | 14.7千牛 | 2 |
| 下午5:20 | 13.5千牛 | 2 |
| 下午5:30 | 12.1千牛 | 2 |
| 下午5:40 | 12千牛 | 2.5 |
快速安装。无需挖掘设备或混凝土材料。
Eco Anchor 可在沙土、黏土及普通土壤条件下安装,无需地面找平。水平与垂直调节功能确保建筑物安装水平。生态锚固系统不可用于岩石地基。
生态锚固系统对地表影响极小,且占地面积相对较小,因此成为一种环保型基础系统。
对于Eco Anchor 我们可提供安装定位框架/夹具以实现快速安装。若此项对您的项目至关重要,请随时联系我们。