As nossas Eco Anchors patenteadas foram concebidas como um sistema de fundações sem betão, perfeito para a implantação remota e regional das nossas estruturas. Foram concebidas a pensar no ambiente, oferecendo uma pegada ecológica relativamente pequena. São também uma solução rápida e económica, uma vez que não requerem máquinas de escavação nem materiais de betão em locais remotos.
Cada âncora é instalada introduzindo os pinos no solo com uma chave de impacto. Incluem 4 suportes e 4 pinos de 1 m. Os acessórios e as placas de base não estão incluídos no preço base, devendo ser adicionados adicionalmente.
para teste de carga
Altura inicial: 2006 mm
| TEMPO | CARGA (KG) | PSI | DEFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Teste de carga de elevação
| TEMPO | CARGA (KG) MOVIMENTAÇÃO | CARGA (KG) MOVIMENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
ALTURA INICIAL DO TESTE DE CARGA DE MANUTENÇÃO: 1669 MM = 0
| TEMPO | TEMPO | CARGA (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11h30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11h40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 14h50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 15h | 0 | 0 | 0 | 1669 |
Teste de carga máxima de elevação
Resultados da carga
| TEMPO | CARGA (KG) | DEFLECÇÃO (MM) |
|---|---|---|
| 16h20 | 11,0 kN | 0 |
| 16h30 | 11,5 kN | 0 |
| 16h40 | 12,0 kN | 1 |
| 17h | 13,0 kN | 1 |
| 17h10 | 14,7 kN | 2 |
| 17h20 | 13,5 kN | 2 |
| 17h30 | 12,1 kN | 2 |
| 17h40 | 12,0 kN | 2.5 |
Instalação rápida. Não requer equipamento de escavação nem materiais de betão.
Eco Anchor pode ser instalado em areia, argila e solo sem necessidade de nivelamento do terreno. O ajuste horizontal e vertical garante que as construções sejam instaladas niveladas. As Eco Anchors não podem ser instaladas em rocha.
As âncoras ecológicas têm um impacto mínimo na superfície do solo, combinado com uma pegada relativamente pequena, o que torna este sistema de fundação amigo do ambiente.
Para Eco Anchor grandes Eco Anchor , podemos fornecer uma estrutura/gabarito para uma instalação rápida. Se isso for importante para o seu projeto, entre em contacto connosco.
$185.00 AUD
Copiado para a área de transferência
A sua configuração atual será anexada à sua mensagem para nossa referência.

Erro: Formulário de contacto não encontrado.
As nossas Eco Anchors patenteadas foram concebidas como um sistema de fundações sem betão, perfeito para a implantação remota e regional das nossas estruturas. Foram concebidas a pensar no ambiente, oferecendo uma pegada ecológica relativamente pequena. São também uma solução rápida e económica, uma vez que não requerem máquinas de escavação nem materiais de betão em locais remotos.
Cada âncora é instalada introduzindo os pinos no solo com uma chave de impacto. Incluem 4 suportes e 4 pinos de 1 m. Os acessórios e as placas de base não estão incluídos no preço base, devendo ser adicionados adicionalmente.
para teste de carga
Altura inicial: 2006 mm
| TEMPO | CARGA (KG) | PSI | DEFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Teste de carga de elevação
| TEMPO | CARGA (KG) MOVIMENTAÇÃO | CARGA (KG) MOVIMENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
ALTURA INICIAL DO TESTE DE CARGA DE MANUTENÇÃO: 1669 MM = 0
| TEMPO | TEMPO | CARGA (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11h30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11h40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 14h50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 15h | 0 | 0 | 0 | 1669 |
Teste de carga máxima de elevação
Resultados da carga
| TEMPO | CARGA (KG) | DEFLECÇÃO (MM) |
|---|---|---|
| 16h20 | 11,0 kN | 0 |
| 16h30 | 11,5 kN | 0 |
| 16h40 | 12,0 kN | 1 |
| 17h | 13,0 kN | 1 |
| 17h10 | 14,7 kN | 2 |
| 17h20 | 13,5 kN | 2 |
| 17h30 | 12,1 kN | 2 |
| 17h40 | 12,0 kN | 2.5 |
Instalação rápida. Não requer equipamento de escavação nem materiais de betão.
Eco Anchor pode ser instalado em areia, argila e solo sem necessidade de nivelamento do terreno. O ajuste horizontal e vertical garante que as construções sejam instaladas niveladas. As Eco Anchors não podem ser instaladas em rocha.
As âncoras ecológicas têm um impacto mínimo na superfície do solo, combinado com uma pegada relativamente pequena, o que torna este sistema de fundação amigo do ambiente.
Para Eco Anchor grandes Eco Anchor , podemos fornecer uma estrutura/gabarito para uma instalação rápida. Se isso for importante para o seu projeto, entre em contacto connosco.