Nuestras anclas ecológicas patentadas están diseñadas como un sistema de cimentación sin hormigón, perfecto para el despliegue remoto y regional de nuestras estructuras. Están diseñadas teniendo en cuenta el medio ambiente y ofrecen un impacto relativamente pequeño. También son una solución rápida y rentable, ya que no requieren excavadoras ni materiales de hormigón en lugares remotos.
Cada anclaje se instala clavando los pasadores en el suelo con un atornillador de impacto. Incluyen 4 soportes y 4 pasadores de 1 m. Los accesorios y las placas base no están incluidos en el precio base, deben añadirse adicionalmente.
Prueba de carga
Altura inicial: 2006 mm
| TIEMPO | CARGA (KG) | PSI | DEFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Prueba de carga de elevación
| TIEMPO | CARGA (KG) MOVIMIENTO | CARGA (KG) MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
ALTURA DE INICIO DE LA PRUEBA DE CARGA DE MANUTENCIÓN: 1669 MM = 0
| TIEMPO | TIEMPO | CARGA (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11:30 a. m. | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11:40 a. m. | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 2:50 p. m. | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 3:00 p. m. | 0 | 0 | 0 | 1669 |
Prueba de carga de elevación máxima
Resultados de carga
| TIEMPO | CARGA (KG) | DEFORMACIÓN (MM) |
|---|---|---|
| 4:20 p. m. | 11,0 kN | 0 |
| 4:30 p. m. | 11,5 kN | 0 |
| 4:40 p. m. | 12,0 kN | 1 |
| 5:00 p. m. | 13,0 kN | 1 |
| 5:10 p. m. | 14,7 kN | 2 |
| 5:20 p. m. | 13,5 kN | 2 |
| 5:30 p. m. | 12,1 kN | 2 |
| 5:40 p. m. | 12,0 kN | 2.5 |
Instalación rápida. No se necesitan máquinas excavadoras ni materiales de hormigón.
Eco Anchor se puede instalar en arena, arcilla y tierra sin necesidad de nivelar el terreno. El ajuste horizontal y vertical garantiza que los edificios se instalen nivelados. Los Eco Anchors no se pueden instalar en roca.
Los anclajes ecológicos tienen un impacto mínimo en la superficie del suelo, lo que, combinado con una huella relativamente pequeña, los convierte en un sistema de cimentación respetuoso con el medio ambiente.
Para Eco Anchor grandes Eco Anchor , podemos proporcionar un marco/plantilla para una instalación rápida. Si esto es importante para su proyecto, póngase en contacto con nosotros.
$185.00 AUD
Copiado al portapapeles
Su configuración actual se adjuntará a su mensaje para nuestra referencia.

Error: No se ha encontrado el formulario de contacto.
Nuestras anclas ecológicas patentadas están diseñadas como un sistema de cimentación sin hormigón, perfecto para el despliegue remoto y regional de nuestras estructuras. Están diseñadas teniendo en cuenta el medio ambiente y ofrecen un impacto relativamente pequeño. También son una solución rápida y rentable, ya que no requieren excavadoras ni materiales de hormigón en lugares remotos.
Cada anclaje se instala clavando los pasadores en el suelo con un atornillador de impacto. Incluyen 4 soportes y 4 pasadores de 1 m. Los accesorios y las placas base no están incluidos en el precio base, deben añadirse adicionalmente.
Prueba de carga
Altura inicial: 2006 mm
| TIEMPO | CARGA (KG) | PSI | DEFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Prueba de carga de elevación
| TIEMPO | CARGA (KG) MOVIMIENTO | CARGA (KG) MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
ALTURA DE INICIO DE LA PRUEBA DE CARGA DE MANUTENCIÓN: 1669 MM = 0
| TIEMPO | TIEMPO | CARGA (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11:30 a. m. | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11:40 a. m. | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 2:50 p. m. | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 3:00 p. m. | 0 | 0 | 0 | 1669 |
Prueba de carga de elevación máxima
Resultados de carga
| TIEMPO | CARGA (KG) | DEFORMACIÓN (MM) |
|---|---|---|
| 4:20 p. m. | 11,0 kN | 0 |
| 4:30 p. m. | 11,5 kN | 0 |
| 4:40 p. m. | 12,0 kN | 1 |
| 5:00 p. m. | 13,0 kN | 1 |
| 5:10 p. m. | 14,7 kN | 2 |
| 5:20 p. m. | 13,5 kN | 2 |
| 5:30 p. m. | 12,1 kN | 2 |
| 5:40 p. m. | 12,0 kN | 2.5 |
Instalación rápida. No se necesitan máquinas excavadoras ni materiales de hormigón.
Eco Anchor se puede instalar en arena, arcilla y tierra sin necesidad de nivelar el terreno. El ajuste horizontal y vertical garantiza que los edificios se instalen nivelados. Los Eco Anchors no se pueden instalar en roca.
Los anclajes ecológicos tienen un impacto mínimo en la superficie del suelo, lo que, combinado con una huella relativamente pequeña, los convierte en un sistema de cimentación respetuoso con el medio ambiente.
Para Eco Anchor grandes Eco Anchor , podemos proporcionar un marco/plantilla para una instalación rápida. Si esto es importante para su proyecto, póngase en contacto con nosotros.