• 帆布墙面与顶棚——50%聚酯纤维/50%棉
• PVC防雨顶棚——聚氯乙烯(PVC)涂层聚酯纤维
• 地板托梁与承重梁——热浸镀锌钢材
• 钢结构框架——热浸镀锌钢材
• 复合地板(外部)——50%聚乙烯+45%木粉+5%特殊添加剂
• 水泥纤维板(CFC)地板铺面
预计寿命20年
预计寿命25至50年
预计寿命12年
预计寿命10-12年
预计寿命10年
预计寿命20年
浅米色
北约橄榄
纯白
颜色免责声明——本色卡旨在帮助您更直观地了解我们的产品及色系范围,仅供参考。我们已竭尽全力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近,但无法保证完全一致。
竭力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近。但由于技术限制,颜色呈现、光泽度及质感可能因屏幕和打印机设置产生差异,故无法保证颜色与产品实物完全一致。
,因技术限制及显示器/打印机设置差异,颜色呈现、光泽度与质感可能存在偏差。
| 属性 | 单位 | 测试方法 | 平均值 |
|---|---|---|---|
| 基底线密度 | 丹尼尔 | DIN 53350 | 1000×1000D |
| 基布密度 | 螺纹/英寸 | DIN 53351 | 30×30 |
| 巴拿马 | |||
| 成品面料重量 | 克/平方米 | DIN 53352 | 900 |
| 基布重量 | 克/平方米 | DIN 53352 | 265 |
| 厚度-成品 | 嗯 | DIN 53352 | 72 |
| 断裂强度经向 | N / 5厘米 | GB/T1040 | 4000 |
| 断裂强度 纬纱 | N / 5厘米 | GB/T1040 | 3800 |
| 抗撕裂强度(经向) | N / 5厘米 | DIN 53363 | 5500 |
| 抗撕裂强度(纬向) | N / 5厘米 | DIN 53363 | 5500 |
| 粘附 | N / 5厘米 | DIN 53357 | 120 |
| 温度范围 | °C | DIN 53357 | 120 |
| 阻燃性 | B2、B1、M1、M2 | 自熄性 | 亚克力双面 |
| 残余压痕 | ISO 24343-1(EN 433) | <0.05mm | |
| 尺寸稳定性 | ISO 23999(EN 434) | <0.1% max |
红沙
沙
中灰
颜色免责声明——本色卡旨在帮助您更直观地了解我们的产品及色系范围,仅供参考。我们已竭尽全力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近,但无法保证完全一致。
竭力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近。但由于技术限制,颜色呈现、光泽度及质感可能因屏幕和打印机设置产生差异,故无法保证颜色与产品实物完全一致。
,因技术限制及显示器/打印机设置差异,颜色呈现、光泽度与质感可能存在偏差。
颜色选项
柚木
IPE
古董
颜色免责声明——本色卡旨在帮助您更直观地了解我们的产品及色系范围,仅供参考。我们已竭尽全力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近,但无法保证完全一致。
竭力使屏幕显示的颜色与产品实物尽可能接近。但由于技术限制,颜色呈现、光泽度及质感可能因屏幕和打印机设置产生差异,故无法保证颜色与产品实物完全一致。
,因技术限制及显示器/打印机设置差异,颜色呈现、光泽度与质感可能存在偏差。
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 维度 | 140毫米(宽)× 22毫米(厚) |
| 长度 | 根据客户要求 |
| 物质成分 | 50%聚乙烯+45%木粉+5%特殊添加剂 顶面粗糙 底面光滑 |
| 比重 | 1.30 千克/立方米 |
| 重量 | 3.9 千克/米 |
| 最大前向承载力 | 4144N |
| 最大后部承载能力 | 4144N |
| 顶部与底部反面承载强度 | 26.8兆帕 |
| 顶部与底部反面承载模量 | 3758兆帕 |
| 保修 | 五年 |
| 证书 | ISO9001 |
颜色选项
烟熏橡木
水洗松木
暗橡木
| 特征 | 测试/评估方法 | 结果 |
|---|---|---|
| 量规 | ISO 24346 (EN428) | 5毫米 |
| 耐磨层 | ISO 24340(EN429) | 0.55毫米 |
| 板材尺寸 | ISO 24342(EN427) | 177.8毫米 × 1219.2毫米 185毫米 × 1505毫米 |
| 重量 | ISO 23997 (EN 430) | 8000克/平方米 |
| 总体性能 | ISO 10582 (EN 649) | 符合 |
| 使用区域 | ISO 10874 (EN 685) | 23 34 43 |
| 对火的反应 | 符合 ISO 9239-1 (EN 13501-1) | >8 千瓦/米 Bfl-S1 类 |
| 耐磨性 | ISO 10582 (EN 660-2) | T组 I型 |
| 防滑性 | DIN 51130 (EN 13893) | R10 DS |
| 耐光色牢度 | ISO 105- B02 | (方法3) >6 |
| 地暖 | 适用于27摄氏度 | |
| 冲击声衰减 | ISO 10140-3 | 9分贝 |
| 热导率 | EN 12524 | 0.25 瓦特/(米·开尔文) |
| 残余压痕 | ISO 24343-1(EN 433) | <0.05mm |
| 尺寸稳定性 | ISO 23999(EN 434) | <0.1% max |
100%可回收 | 安装快捷简便 | 耐磨耐用 | 便于维修
低维护 | 脚感温暖 | 脚步静音
活载与恒载
载荷测试
起始高度:2006毫米
| TIME | 载荷(千克) | PSI | DEFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
活载与恒载
顶升载荷试验
| TIME | 载荷(千克)移动 | 载荷(千克)移动 |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
活载与恒载
服务性载荷试验
起始高度:1669毫米 = 0
| TIME | TIME | 载荷(千克) | PSI | 朝鲜人民军 | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 上午11:30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 上午11:40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 下午2:50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 下午3:00 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
活载与恒载
终极上拔载荷测试
载荷测试结果
| TIME | 载荷(千克) | 挠度(毫米) |
|---|---|---|
| 下午4点20分 | 11.0千牛 | 0 |
| 下午4:30 | 11.5千牛 | 0 |
| 下午4:40 | 12千牛 | 1 |
| 下午5:00 | 13.0千牛 | 1 |
| 下午5:10 | 14.7千牛 | 2 |
| 下午5:20 | 13.5千牛 | 2 |
| 下午5:30 | 12.1千牛 | 2 |
| 下午5:40 | 12千牛 | 2.5 |
铝框颜色
釉面类型
屏幕
锁与钥匙
| 财产 | 测试/评估方法 | 结果 |
|---|---|---|
| 经飓风测试 | 经测试符合NCC和AS1170-2002标准要求。 | 超过气旋区域C和D的要求 |
| 声学 | 经国家声学实验室测试,可有效降低空气传播声的传导。 | 因釉面类型而异 |
| 防火等级 | 经测试符合AS3959-2009标准。 | BAL-40 |
| 力量 | 经过负载测试,符合AS4055-2012标准的要求。 | 满足或超过AS2047标准对材料、构造、强度、防水性和气密性的要求。 |
| 儿童安全 | 经测试符合NCC规定的要求 | 适用于某些锁具类型 |
| 无障碍通行 | 经测试符合AS1428.1标准规定的要求 | 适用于某些门类型 |
优质空气 与卓越的 性能 | PIR保温芯材
使用任何外部 和内部涂层渲染完成 | 极致轻盈 轻量化设计便于 安装
| 财产 | 测试/评估方法 | |
|---|---|---|
| 材料构成: (按层) |
| |
| 风力分类 | 经过负载测试,符合AS4055-2012标准的要求。 | |
| 可维护性风压 | 经过负载测试,符合AS4055-2012标准的要求。 | |
| 可维修性挠度极限 | 经过负载测试,符合AS4055-2012标准的要求。 | |
| 热性能 | R2.8 R值 |
| 财产 | 测试/评估方法 |
|---|---|
| 材料构造 | 19层 |
| 厚度 | 38毫米(标称无压力) |
| 长度 标称 | 10米(安装时可灵活调整10-20厘米) |
| 宽度标称值 | 1.5米(安装时可灵活调整1-2厘米) |
| 覆盖范围 | 15平方米的面板 |
| 重量 | 11.5千克 |
| 火之表演 | 耐火等级(欧洲分类)E级(石膏板后方) |
| 热性能 | 核心1.52 R值-屋顶(含空气层2.50 R值) |
| 抗水蒸气性 | 1569毫克/克 |
| 抗水渗透性 | W1 |
| 低温下的柔韧性 | -40c |
| 拉伸性能 | Length (After Ageing) 172 N/50mm Width (After Ageing) 657 N/50mm |