Nos ancrages écologiques brevetés sont conçus comme un système de fondation sans béton, idéal pour le déploiement de nos structures dans des régions éloignées. Ils sont conçus dans le respect de l'environnement et ont un encombrement relativement faible. Ils constituent également une solution rapide et économique, car ils ne nécessitent pas d'engins d'excavation ni de matériaux en béton dans les régions éloignées.
Chaque ancrage est installé en enfonçant les broches dans le sol à l'aide d'une visseuse à percussion. Ils comprennent 4 supports et 4 broches de 1 m. Les accessoires et les plaques de base ne sont pas inclus dans le prix de base, ils doivent être ajoutés en supplément.
s du test de charge
Hauteur de départ : 2006 mm
| TEMPS | CHARGE (KG) | PSI | DE DÉFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Essai de charge de levage
| TEMPS | CHARGE (KG) DÉPLACEMENT | CHARGE (KG) DÉPLACEMENT |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
HAUTEUR DE DÉMARRAGE DU TEST DE CHARGE DE SERVICE : 1669 MM = 0
| TEMPS | TEMPS | CHARGE (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 h 30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11 h 40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 14 h 50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 15 h | 0 | 0 | 0 | 1669 |
du test de charge ultime
Résultats de la charge
| TEMPS | CHARGE (KG) | DÉFLECTION (MM) |
|---|---|---|
| 16 h 20 | 11,0 kN | 0 |
| 16 h 30 | 11,5 kN | 0 |
| 16 h 40 | 12,0 kN | 1 |
| 17 h | 13,0 kN | 1 |
| 17 h 10 | 14,7 kN | 2 |
| 17 h 20 | 13,5 kN | 2 |
| 17 h 30 | 12,1 kN | 2 |
| 17 h 40 | 12,0 kN | 2.5 |
Installation rapide. Aucun engin d'excavation ni matériau en béton requis.
Eco Anchor peut être installé dans des sols sableux, argileux et terreux sans nivellement du sol. Le réglage horizontal et vertical garantit que les bâtiments sont installés à niveau. Les ancrages Eco Anchor ne peuvent pas être installés dans la roche.
Les ancrages écologiques ont un impact minimal sur la surface du sol et leur empreinte relativement faible en fait un système de fondation respectueux de l'environnement.
Pour Eco Anchor importantes Eco Anchor , nous pouvons fournir un cadre/gabarit pour une installation rapide. Si cela est important pour votre projet, n'hésitez pas à nous contacter.
$185.00 AUD
Copié dans le presse-papiers
Votre configuration actuelle sera jointe à votre message à titre de référence.

Erreur : formulaire de contact introuvable.
Nos ancrages écologiques brevetés sont conçus comme un système de fondation sans béton, idéal pour le déploiement de nos structures dans des régions éloignées. Ils sont conçus dans le respect de l'environnement et ont un encombrement relativement faible. Ils constituent également une solution rapide et économique, car ils ne nécessitent pas d'engins d'excavation ni de matériaux en béton dans les régions éloignées.
Chaque ancrage est installé en enfonçant les broches dans le sol à l'aide d'une visseuse à percussion. Ils comprennent 4 supports et 4 broches de 1 m. Les accessoires et les plaques de base ne sont pas inclus dans le prix de base, ils doivent être ajoutés en supplément.
s du test de charge
Hauteur de départ : 2006 mm
| TEMPS | CHARGE (KG) | PSI | DE DÉFLECTION (MM) |
|---|---|---|---|
| 8.06 | 0 | 0 | 2006 |
| 8.17 | 348 | 400 | 2006 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 1740 | 2000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2005 |
| 8.06 | 2610 | 3000 | 2004.5 |
| 8.06 | 3480 | 4000 | 2004.5 |
Essai de charge de levage
| TEMPS | CHARGE (KG) DÉPLACEMENT | CHARGE (KG) DÉPLACEMENT |
|---|---|---|
| 1 | 1450 | 2170 |
| 2 | 1470 | 2170 |
| 3 | 1420 | 2150 |
| 4 | 1450 | 2160 |
HAUTEUR DE DÉMARRAGE DU TEST DE CHARGE DE SERVICE : 1669 MM = 0
| TEMPS | TEMPS | CHARGE (KG) | PSI | KPA | DEFELCTION (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 h 30 | 476 | 579 | 549 | 1668 |
| 10 | 11 h 40 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 200 | 14 h 50 | 952 | 1099 | 1099 | 1667.5 |
| 210 | 15 h | 0 | 0 | 0 | 1669 |
du test de charge ultime
Résultats de la charge
| TEMPS | CHARGE (KG) | DÉFLECTION (MM) |
|---|---|---|
| 16 h 20 | 11,0 kN | 0 |
| 16 h 30 | 11,5 kN | 0 |
| 16 h 40 | 12,0 kN | 1 |
| 17 h | 13,0 kN | 1 |
| 17 h 10 | 14,7 kN | 2 |
| 17 h 20 | 13,5 kN | 2 |
| 17 h 30 | 12,1 kN | 2 |
| 17 h 40 | 12,0 kN | 2.5 |
Installation rapide. Aucun engin d'excavation ni matériau en béton requis.
Eco Anchor peut être installé dans des sols sableux, argileux et terreux sans nivellement du sol. Le réglage horizontal et vertical garantit que les bâtiments sont installés à niveau. Les ancrages Eco Anchor ne peuvent pas être installés dans la roche.
Les ancrages écologiques ont un impact minimal sur la surface du sol et leur empreinte relativement faible en fait un système de fondation respectueux de l'environnement.
Pour Eco Anchor importantes Eco Anchor , nous pouvons fournir un cadre/gabarit pour une installation rapide. Si cela est important pour votre projet, n'hésitez pas à nous contacter.