
Toit en PVC – Beige

Toile – Sable rouge

Terrasse composite – Teck
Safari Tent sans clôtures) :
| Surface intérieure 3,6 m x 3,6 m | 13 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Taille impériale 12 pieds x 12 pieds | 144 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent enceinte arrière) :
| Surface intérieure 3,6 m x 4,8 m | 17,5 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Taille impériale 12 pi x 16 pi | 192 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent enceinte latérale) :
| Surface intérieure 5,4 m x 3,6 m | 19,5 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Dimensions impériales 17,7 pieds x 11,8 pieds | 216 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent cloisons arrière et latérales) :
| Surface intérieure 4,8 m x 5,4 m | 21 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Dimensions impériales 15,7 pieds x 17,7 pieds | 216 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Contenu du produit :
Services inclus :
Remarque :
Exclusions de service :
Option 1 :

Option 2 :

Option 3 :

Option 4 :

Solives et poutrelles de plancher - Blue Scope Lysaght 200C
Garantie limitée de 10 ans
Durée de vie estimée à 20 ans
Cadre en acier galvanisé à chaud
Garantie limitée de 15 ans
Durée de vie estimée entre 25 et 50 ans
RT12 Toile
Garantie limitée de 5 ans
Durée de vie estimée de 10 à 12 ans
Revêtement de sol WPC External Board
Garantie limitée de 5 ans
Durée de vie estimée à 10 ans
$15,780.00 AUD
Copié dans le presse-papiers
Votre configuration actuelle sera jointe à votre message à titre de référence.

Erreur : formulaire de contact introuvable.

Toit en PVC – Beige

Toile – Sable rouge

Terrasse composite – Teck
Safari Tent sans clôtures) :
| Surface intérieure 3,6 m x 3,6 m | 13 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Taille impériale 12 pieds x 12 pieds | 144 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent enceinte arrière) :
| Surface intérieure 3,6 m x 4,8 m | 17,5 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Taille impériale 12 pi x 16 pi | 192 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent enceinte latérale) :
| Surface intérieure 5,4 m x 3,6 m | 19,5 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Dimensions impériales 17,7 pieds x 11,8 pieds | 216 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Safari Tent cloisons arrière et latérales) :
| Surface intérieure 4,8 m x 5,4 m | 21 m² |
| Surface du pont 1,8 m x 3,6 m | 6,5 m² |
| Surface totale du toit | 38,7 m² |
| Hauteur (du sol intérieur à l'enceinte) | 2.15m |
| Hauteur (du sol interne au mur) | 2.3m |
| Hauteur (de l'intérieur du sol au plafond) | 2.9m |
| Hauteur (approximative totale) | 4.4m |
| Dimensions impériales 15,7 pieds x 17,7 pieds | 216 pieds carrés |
| Surface de la terrasse : 6 pieds x 12 pieds | 72 pieds carrés |
Contenu du produit :
Services inclus :
Remarque :
Exclusions de service :
Option 1 :

Option 2 :

Option 3 :

Option 4 :

Solives et poutrelles de plancher - Blue Scope Lysaght 200C
Garantie limitée de 10 ans
Durée de vie estimée à 20 ans
Cadre en acier galvanisé à chaud
Garantie limitée de 15 ans
Durée de vie estimée entre 25 et 50 ans
RT12 Toile
Garantie limitée de 5 ans
Durée de vie estimée de 10 à 12 ans
Revêtement de sol WPC External Board
Garantie limitée de 5 ans
Durée de vie estimée à 10 ans